簡要描述:GA-21plus廣泛應(yīng)用于電廠、鍋爐、燃燒器、工業(yè)引擎、冶金等燃燒系統(tǒng)氣體參數(shù)的測量與控制和排放環(huán)保分析。*采樣處理能力,滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及實際要求。儀器具有的極輕量化設(shè)計,攜帶方便,設(shè)計精致,界面友好并操作簡易,可滿足維護(hù)燃燒管理流程和環(huán)保部門監(jiān)測排放所需之各項功能。測量氣體:O2,CO,NOx/NO,NO2,SO2,Cl2,H2S,H2(電化學(xué)原理)CO2,CH4(紅外線原理)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
Madur GA-21plus便攜式馬杜煙氣分析儀技術(shù)參數(shù):
電源: 230V/50Hz 或 110V/60Hz ,內(nèi)置電池(操作使用時間6 小時)
充電時間:10小時
操作溫度:-40 °C- 50 °C
探頭耐溫:800°C或更高
儲存溫度:-20 °C- 55 °C
尺寸: 460 x 170 x 160 mm
重量: 6.2 kg
便攜式馬杜煙氣分析儀選配
帶連接電纜的外置環(huán)境溫度傳感
2 路數(shù)據(jù)輸出(0/4-20mA)
氣體流率測量
珀耳帖效應(yīng)Peltier干燥器
參數(shù) | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | zui低檢測值 | 反應(yīng)時間(T90) | |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)原理 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | |
O2 – 氧氣 | 偏壓傳感器 | 0..100 % | 0.1 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | |
CO – 一氧化碳 | 電化學(xué)原理 | 0-20000ppm或10% | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
NO/NOx – 一氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
NO2–二氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學(xué)原理 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
H2S –硫化氫 | 電化學(xué)原理 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
Cl2 – 氯氣 | 電化學(xué)原理 | 0...300 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
H2 – 氫氣 | 電化學(xué)原理 | 0...1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
CO2 –二氧化碳 | 紅外線原理 | 0..5%到0..100% | 0.01% | ± 0.03% 或3 % rel. | 0.01% | 45秒 | |
CH4 –甲烷 | 紅外線原理 | 0..5%到0..100% | 0.01% | ± 0.03% 或3 % rel. | 0.01% | 45秒 | |
溫度測量 | |||||||
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -40..100 °C | 1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 | |
計算參數(shù) | |||||||
CO/CO2 | 計算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | | | |
壓力測量 | |||||||
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -25 hPa ... 25 hPa | 0.1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 1 Pa | 10秒 | |
大氣壓力 | DMS bridge | 800 mbar ... 1200mbar | 1 mbar | ± 5mbar or 2 % rel. | 1 mbar | 10秒 | |
V- 流量 | 皮托管 | 0-50m/s | 0.1 | 3 % rel. | 0.1 | 10秒 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃