簡(jiǎn)要描述:適用于學(xué)生實(shí)驗(yàn)、清洗玻璃器皿、配制常備溶液、普通實(shí)驗(yàn)等用水需求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
機(jī)型 | PCR-10/20/30/40 | PCR-SF-10/20(雙級(jí)RO) | ||||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
瞬時(shí)取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||||
產(chǎn)水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤1μs/cm(在線監(jiān)測(cè)) | |||||
主機(jī)尺寸(mm) | 350×420×500 | 水箱配置 | 4G壓力桶 | 重量 | 20/24kg | |
預(yù)處理器 | 85×500 一體式設(shè)計(jì) | 功率 | 24/48W | 電源 | 220v/50Hz |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃